AKTIVITI YANG DIRANCANG DAN DILAKSANAKAN
KELAB BIMBINGAN & KAUNSELING
RANCANGAN TAHUNAN
BULAN | AKTIVITI |
JANUARI | 1. Perjumpaan kali pertama 2. Pendaftaran ahli T4 3. Mesyuarat perlantikan semula AJK T5 4. Perbincangan aktiviti sepanjang 2005 |
FEBRUARI | 1. Perjumpaan kali kedua 2. Mengemaskini papan kenyataan 3. Perjumpaan ketiga 4. Perlaksanaan aktiviti. |
MAC | 1. Perjumpaan kali keempat/kelima 2. Syarahan/LDK 3. Membuat kuiz antara tingkatan 4. Perbincangan tentang lawatan |
APRIL | 1. Perjumpaan kali keenam 2. Lawatan 3. Mengadakan Kursus 4. Perjumpaan kali ketujuh 5. Penilaian projek |
MEI | |
JUN | 1. Perjumpaan kali kelapan 2. Tontonan VCD 3. Perjumpaan kali kesembilan 4. Seminar |
JULAI | 1. Perjumpaan kali ke-10 2. Mesyuarat perlantikan AJK Baru T4 3. Mengemaskini papan kenyataan 4. Perjumpaan kali ke-11 5. Tontonan VCD 6. Perbincangan persembahan Ambang Merdeka |
OGOS | 1. Persembahan Ambang Merdeka 2. Jamuan |
SEPTEMBER | |
OKTOBER | |
NOVEMBER | |
DISEMBER |
PERLAKSANAAN PROJEK KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Bil | Tarikh Rancangan | Aktiviti | Tarikh Dilaksanakan | Bil Ahli Hadir | Sebab Tidak diadakan | Tandatangan |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. |
REKOD PROJEK / PERTANDINGAN / KEGIATAN DI PERINGKAT
PERSATUAN / KELAB / SEKOLAH
Bil | Tarikh | Nama Projek / Pertandingan / Kegiatan yang dijalankan | Kumpulan/Individu yang berjaya |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
REKOD KEJAYAAN PERINGKAT DAERAH, NEGERI DAN KEBANGSAAN
Bil | Tarikh | Kegiatan yang disertai | Pencapaian | Kumpulan/Individu yang berjaya |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. |